5 老人服務
種類 | 標題 | 建置日期 | 更新日期 | 下載次數 |
| 5.1 獨居老人人數及服務概況 | 2013/08/27 | 2014/09/30 | 2532 |
| 5.2 獨居老人人數及服務概況按鄉鎮市區別分 | 2013/08/27 | 2014/09/30 | 1731 |
| 5.3 老人長期照護、養護及安養機構概況 | 2013/08/27 | 2014/09/30 | 4637 |
| 5.4 老人長期照護、養護及安養機構工作人員數 | 2013/08/27 | 2014/09/01 | 1547 |
| 5.5.1 老人保護網絡體系 | 2013/08/27 | 2014/10/20 | 1641 |
| 5.5.2 老人社區照顧及社會參與 | 2013/08/27 | 2014/09/30 | 2292 |
| 5.5.3 老人志願服務及裝置假牙補助 | 2013/08/27 | 2014/09/30 | 849
|
|
沒有留言:
張貼留言