種類 | 標題 | 建置日期 | 更新日期 | 下載次數 |
---|---|---|---|---|
![]() | 社會福利統計調查一覽表 (1) | 2014/01/23 | 2014/01/23 | |
![]() | 01老人狀況調查 (3) | 2013/07/17 | 2014/01/23 | |
![]() | 02低收入戶及中低收入戶生活狀況調查 (3) | 2013/07/17 | 2014/01/23 | |
![]() | 03婦女生活狀況調查 (2) | 2013/07/17 | 2014/01/23 | |
![]() | 04身心障礙者生活狀況及各項需求評估調查 (2) | 2013/07/17 | 2014/01/23 | |
![]() | 05兒童及少年生活狀況調查 (1) | 2013/07/17 | 2014/01/23 | |
![]() | 06單親家庭狀況調查 (2) | 2013/07/17 | 2014/01/23 | |
![]() | 07居家服務補助使用者狀況調查 (1) | 2014/01/20 | 2014/01/23 | |
![]() | 08社會福利服務機構概況調查 (1) | 2014/01/20 | 2014/01/23 |
沒有留言:
張貼留言